Стали известны 100 самых популярных новостных сайтов ноября
Интернет Ассоциация Украины опубликовала рейтинг ТОП-100 новостных сайтов общественно-политической тематики за ноябрь 2018 года.
Об этом пишет InternetUA.
Рейтинг составлен по месячному охвату украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют собственную редакцию и генерируют свой контент общественно-политической тематики, передает InternetUA.
Согласно обнародованным данным, топ-10 новостных сайтов в Украине выглядят следующим образом:
24tv.ua
tsn.ua
obozrevatel.com
segodnya.ua
unian (.net/.info/.ua)
rbc.ua
pravda.com.ua
znaj.ua
korrespondent.net
politeka.net
Отметим, что в августе первое место удерживал сайт segodnya.ua, тогда как obozrevatel.com занимал третью позицию. В сентябре obozrevatel.com захватил первую позицию и удерживал её на протяжении октября. В октябре 24tv.ua поднялся на вторую строчку, опередив segodnya.ua, а в ноябре продолжил рост, заняв первую позицию в рейтинге.
Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Использована медиа-панель численностью 5 тыс. человек, которая представляет украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.
Полный рейтинг представлен ниже:
| Позиция | Ресурс | Охват Ноябрь 2018 | |
| 1 | 24tv.ua | 19% | |
| 2 | tsn.ua | 18% | |
| 3 | obozrevatel.com | 18% | |
| 4 | segodnya.ua | 17% | |
| 5 | unian (.net/.info/.ua) | 13% | |
| 6 | rbc.ua | 13% | |
| 7 | pravda.com.ua | 12% | |
| 8 | znaj.ua | 11% | |
| 9 | korrespondent.net | 10% | |
| 10 | politeka.net | 10% | |
| 11 | nv.ua | 9% | |
| 12 | strana.ua | 9% | |
| 13 | gordonua.com | 9% | |
| 14 | kp.ru | 9% | |
| 15 | liga.net | 8% | |
| 16 | 112.ua|112.international | 8% | |
| 17 | gazeta.ua | 8% | |
| 18 | newsone.ua | 8% | |
| 19 | censor.net.ua | 8% | |
| 20 | telegraf.com.ua | 7% | |
| 21 | vgorode.ua | 7% | |
| 22 | facenews.ua | 7% | |
| 23 | fakty.ua | 7% | |
| 24 | fakty.com.ua/ictv.ua | 7% | |
| 25 | informator.news | 7% | |
| 26 | radiosvoboda.org | 6% | |
| 27 | ukrinform.ua | 6% | |
| 28 | apostrophe.ua(com.ua) | 6% | |
| 29 | zik.ua | 6% | |
| 30 | unn.com.ua | 6% | |
| 31 | aif.ru | 6% | |
| 32 | glavcom.ua | 5% | |
| 33 | hronika.info | 5% | |
| 34 | bbc.com | 5% | |
| 35 | 5.ua | 5% | |
| 36 | kp.ua | 5% | |
| 37 | bykvu.com | 5% | |
| 38 | vesti.ru | 5% | |
| 39 | from-ua.com | 5% | |
| 40 | golos.ua|golosua.tv | 4% | |
| 41 | vesti-ukr.com | 4% | |
| 42 | epravda.com.ua | 4% | |
| 43 | hvylya.net | 4% | |
| 44 | zaxid.net | 4% | |
| 45 | interfax.com.ua | 4% | |
| 46 | eurointegration.com.ua | 4% | |
| 47 | fb.ru | 4% | |
| 48 | ukranews.com | 4% | |
| 49 | newsyou.info | 4% | |
| 50 | krymr.com | 4% | |
| 51 | espreso.tv | 4% | |
| 52 | zn.ua|dt.ua | 4% | |
| 53 | focus.ua | 4% | |
| 54 | slovoidilo.ua | 3% | |
| 55 | podrobnosti.ua | 3% | |
| 56 | delo.ua | 3% | |
| 57 | online.ua | 3% | |
| 58 | lenta.ru | 3% | |
| 59 | glavred.info | 3% | |
| 60 | comments.ua | 3% | |
| 61 | socportal.info | 3% | |
| 62 | novosti-n.org | 3% | |
| 63 | dw.com | 3% | |
| 64 | kontrakty.ua | 3% | |
| 65 | bagnet.org | 3% | |
| 66 | gazeta.ru | 2% | |
| 67 | replyua.net | 2% | |
| 68 | fraza.ua | 2% | |
| 69 | u-news.com.ua | 2% | |
| 70 | tyzhden.ua | 2% | |
| 71 | rupor.info | 2% | |
| 72 | asn.in.ua | 2% | |
| 73 | ubr.ua | 2% | |
| 74 | dialog.ua | 2% | |
| 75 | kriminal.tv | 2% | |
| 76 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 2% | |
| 77 | ria.ru | 2% | |
| 78 | rbc.ru | 2% | |
| 79 | vgolos.com.ua | 2% | |
| 80 | joinfo.ua | 2% | |
| 81 | lb.ua | 2% | |
| 82 | dumskaya.net | 2% | |
| 83 | gorod.dp.ua | 2% | |
| 84 | hromadske.ua | 2% | |
| 85 | mignews.com.ua | 2% | |
| 86 | day.kyiv.ua | 2% | |
| 87 | rusvesna.su | 2% | |
| 88 | realist.online | 2% | |
| 89 | pl.com.ua | 1% | |
| 90 | racurs.ua | 1% | |
| 91 | ostro (.org/ .info) | 1% | |
| 92 | regnum.ru | 1% | |
| 93 | dsnews.ua | 1% | |
| 94 | antikor.com.ua | 1% | |
| 95 | vchaspik.ua | 1% | |
| 96 | hyser.com.ua | 1% | |
| 97 | newsoboz.org | 1% | |
| 98 | beztabu.net | 1% | |
| 99 | sobytiya.net | 1% | |
| 100 | dt.ua | 1% |
Дополнительные данные о пользователях, потребляющих контент опосредованно - не на сайтах СМИ, а на сайтах Google с помощью технологии Accelerated Mobile Pages:
| позиция | Ресурс | амп (домен гугла)Ноябрь 2018 | |
| obozrevatel.com | 10,76% | ||
| 24tv.ua | 9,28% | ||
| politeka.net | 2,18% | ||
| rbc.ua | 2,04% | ||
| korrespondent.net | 2,03% | ||
| tsn.ua | 1,76% | ||
| apostrophe.ua(com.ua) | 1,03% | ||
| strana.ua | 1,01% | ||
| segodnya.ua | 0,91% | ||
| pravda.com.ua | 0,91% | ||
| nv.ua | 0,89% | ||
| newsone.ua | 0,59% | ||
| gordonua.com | 0,59% | ||
| zaxid.net | 0,55% | ||
| ukrinform.ua | 0,51% | ||
| unian (.net/.info/.ua) | 0,45% | ||
| facenews.ua | 0,41% | ||
| ukranews.com | 0,41% | ||
| dialog.ua | 0,38% | ||
| glavcom.ua | 0,28% | ||
| joinfo.ua | 0,25% | ||
| 112.ua|112.international | 0,21% | ||
| espreso.tv | 0,20% | ||
| radiosvoboda.org | 0,19% | ||
| ria.ru | 0,18% | ||
| bbc.com | 0,17% | ||
| bykvu.com | 0,16% | ||
| beztabu.net | 0,15% | ||
| asn.in.ua | 0,14% | ||
| zik.ua | 0,14% | ||
| krymr.com | 0,12% | ||
| vesti-ukr.com | 0,11% | ||
| mk (.ru/ .kiev.ua) | 0,11% | ||
| lenta.ru | 0,09% | ||
| 5.ua | 0,09% | ||
| telegraf.com.ua | 0,07% | ||
| ubr.ua | 0,07% | ||
| slovoidilo.ua | 0,04% | ||
| fraza.ua | 0,02% | ||
| glavnoe.ua | 0,02% |
С рейтингом новостных сайтов за октябрь можно ознакомиться здесь.