Стали известны 100 популярнейших новостных сайтов Уанета
Интернет Ассоциация Украины опубликовала рейтинг ТОП-100 новостных сайтов общественно-политической тематики за февраль 2019 года.
Рейтинг составлен по месячному охвату украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют собственную редакцию и генерируют свой контент общественно-политической тематики, передает InternetUA.
Согласно обнародованным данным, в феврале 2019 года топ-10 новостных сайтов в Украине выглядел следующим образом:
1. obozrevatel.com
2. segodnya.ua
3. 24tv.ua
4. tsn.ua
5. rbc.ua
6. znaj.ua
7. unian (.net/.info/.ua)
8. fakty.ua
9. politeka.net
10. pravda.com.ua
Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Использована медиа-панель численностью 5 тыс. человек, которая представляет украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.
Полный рейтинг представлен ниже:
позиция | Ресурс | Охват Февраль 2019 | |
1 | obozrevatel.com | 20% | |
2 | segodnya.ua | 16% | |
3 | 24tv.ua | 15% | |
4 | tsn.ua | 12% | |
5 | rbc.ua | 12% | |
6 | znaj.ua | 11% | |
7 | unian (.net/.info/.ua) | 11% | |
8 | fakty.ua | 9% | |
9 | politeka.net | 8% | |
10 | pravda.com.ua | 8% | |
11 | strana.ua | 8% | |
12 | censor.net.ua | 8% | |
13 | kp.ru | 8% | |
14 | korrespondent.net | 7% | |
15 | liga.net | 7% | |
16 | 112.ua|112.international | 7% | |
17 | gordonua.com | 7% | |
18 | nv.ua | 7% | |
19 | facenews.ua | 6% | |
20 | gazeta.ua | 6% | |
21 | newsone.ua | 6% | |
22 | bbc.com | 5% | |
23 | apostrophe.ua(com.ua) | 5% | |
24 | unn.com.ua | 5% | |
25 | ukranews.com | 5% | |
26 | informator.news | 5% | |
27 | kp.ua | 5% | |
28 | vgorode.ua | 5% | |
29 | zik.ua | 5% | |
30 | hronika.info | 4% | |
31 | ubr.ua | 4% | |
32 | hvylya.net | 4% | |
33 | vesti.ru | 4% | |
34 | vesti-ukr.com | 4% | |
35 | glavcom.ua | 4% | |
36 | zn.ua|dt.ua | 4% | |
37 | fakty.com.ua/ictv.ua | 4% | |
38 | aif.ru | 4% | |
39 | hyser.com.ua | 4% | |
40 | focus.ua | 4% | |
41 | radiosvoboda.org | 4% | |
42 | slovoidilo.ua | 4% | |
43 | golos.ua|golosua.tv | 3% | |
44 | bykvu.com | 3% | |
45 | socportal.info | 3% | |
46 | zaxid.net | 3% | |
47 | bagnet.org | 3% | |
48 | newsyou.info | 3% | |
49 | fb.ru | 3% | |
50 | epravda.com.ua | 3% | |
51 | glavred.info | 3% | |
52 | from-ua.com | 3% | |
53 | dialog.ua | 3% | |
54 | lenta.ru | 3% | |
55 | espreso.tv | 3% | |
56 | 5.ua | 3% | |
57 | online.ua | 3% | |
58 | ukrinform.ua | 3% | |
59 | podrobnosti.ua | 3% | |
60 | novosti-n.org | 3% | |
61 | u-news.com.ua | 3% | |
62 | delo.ua | 3% | |
63 | comments.ua | 3% | |
64 | gazeta.ru | 2% | |
65 | replyua.net | 2% | |
66 | rupor.info | 2% | |
67 | racurs.ua | 2% | |
68 | telegraf.com.ua | 2% | |
69 | krymr.com | 2% | |
70 | interfax.com.ua | 2% | |
71 | vgolos.com.ua | 2% | |
72 | ria.ru | 2% | |
73 | kriminal.tv | 2% | |
74 | hromadske.ua | 2% | |
75 | rusvesna.su | 2% | |
76 | pl.com.ua | 2% | |
77 | gorod.dp.ua | 2% | |
78 | dw.com | 2% | |
79 | kontrakty.ua | 2% | |
80 | day.kyiv.ua | 2% | |
81 | joinfo.ua | 2% | |
82 | eurointegration.com.ua | 1% | |
83 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 1% | |
84 | realist.online | 1% | |
85 | rbc.ru | 1% | |
86 | fraza.ua | 1% | |
87 | asn.in.ua | 1% | |
88 | vchaspik.ua | 1% | |
89 | lb.ua | 1% | |
90 | beztabu.net | 1% | |
91 | dsnews.ua | 1% | |
92 | antikor.com.ua | 1% | |
93 | ostro (.org/ .info) | 1% | |
94 | sobytiya.net | 1% | |
95 | glavnoe.ua | 1% | |
96 | regnum.ru | 1% | |
97 | politpuzzle.ru | 1% | |
98 | mignews.com.ua | 1% | |
99 | dt.ua | 1% | |
100 | dumskaya.net | 1% |
Дополнительные данные о пользователях, потребляющих контент опосредованно - не на сайтах СМИ, а на сайтах Google с помощью технологии Accelerated Mobile Pages:
позиция | Ресурс | амп (домен гугла)Февраль 2019 | |
1 | obozrevatel.com | 0,1139 | |
2 | 24tv.ua | 0,0771 | |
3 | segodnya.ua | 0,0294 | |
4 | politeka.net | 0,0234 | |
5 | rbc.ua | 0,0182 | |
6 | strana.ua | 0,0132 | |
7 | gordonua.com | 0,0130 | |
8 | dialog.ua | 0,0120 | |
9 | korrespondent.net | 0,0116 | |
10 | tsn.ua | 0,0097 | |
11 | apostrophe.ua(com.ua) | 0,0084 | |
12 | ukranews.com | 0,0072 | |
13 | hyser.com.ua | 0,0068 | |
14 | pravda.com.ua | 0,0065 | |
15 | newsone.ua | 0,0062 | |
16 | epravda.com.ua | 0,0061 | |
17 | joinfo.ua | 0,0052 | |
18 | nv.ua | 0,0050 | |
19 | glavcom.ua | 0,0046 | |
20 | 5.ua | 0,0040 | |
21 | lenta.ru | 0,0035 | |
22 | asn.in.ua | 0,0032 | |
23 | fraza.ua | 0,0028 | |
24 | ria.ru | 0,0027 | |
25 | zik.ua | 0,0022 | |
26 | zaxid.net | 0,0019 | |
27 | espreso.tv | 0,0017 | |
28 | beztabu.net | 0,0017 | |
29 | telegraf.com.ua | 0,0016 | |
30 | radiosvoboda.org | 0,0014 | |
31 | unian (.net/.info/.ua) | 0,0007 | |
32 | slovoidilo.ua | 0,0004 | |
33 | 112.ua|112.international | 0,0003 | |
34 | krymr.com | 0,0003 | |
35 | vesti.ru | 0,0003 | |
36 | ubr.ua | 0,0002 | |
37 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 0,0002 | |
38 | facenews.ua | 0,0002 | |
39 | ukrinform.ua | 0,0002 |
С рейтингом новостных сайтов за январь 2019 можно ознакомиться здесь.