«Обозреватель» потеснил «Сегодня» с первого места в рейтинге новостных сайтов
Интернет Ассоциация Украины опубликовала рейтинг ТОП-100 новостных сайтов общественно-политической тематики за сентябрь 2018 года.
Рейтинг составлен по месячному охвату украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют собственную редакцию и генерируют свой контент общественно-политической тематики, передает InternetUA.
Согласно обнародованным данным, топ-10 новостных сайтов в Украине выглядят следующим образом:
- obozrevatel.com
- segodnya.ua
- 24tv.ua
- tsn.ua
- rbc.ua
- znaj.ua
- politeka.net
- unian (.net/.info/.ua)
- pravda.com.ua
- korrespondent.net
Отметим, что в августе первое место удерживал сайт segodnya.ua, тогда как obozrevatel.com занимал третью позицию. Второе место в августе занимал 24tv.ua. В сентябре из десятка самых популярных сайтов выпали nv.ua и strana.ua – в сентябре ресурсы оказались на 16 и 15 позициях соответственно. «Вакантные места» рейтинга заняли pravda.com.ua и korrespondent.net.
Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Использована медиа-панель численностью 5 тыс. человек, которая представляет украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.
Полный рейтинг представлен ниже:
| позиция | Ресурс | Охват Сентябрь 2018 | |
| 1 | obozrevatel.com | 18% | |
| 2 | segodnya.ua | 16% | |
| 3 | 24tv.ua | 16% | |
| 4 | tsn.ua | 15% | |
| 5 | rbc.ua | 12% | |
| 6 | znaj.ua | 12% | |
| 7 | politeka.net | 12% | |
| 8 | unian (.net/.info/.ua) | 11% | |
| 9 | pravda.com.ua | 9% | |
| 10 | korrespondent.net | 8% | |
| 11 | gazeta.ua | 8% | |
| 12 | censor.net.ua | 8% | |
| 13 | gordonua.com | 7% | |
| 14 | kp.ru | 7% | |
| 15 | strana.ua | 7% | |
| 16 | nv.ua | 7% | |
| 17 | fakty.ictv.ua | 7% | |
| 18 | facenews.ua | 6% | |
| 19 | telegraf.com.ua | 6% | |
| 20 | zik.ua | 6% | |
| 21 | 112.ua|112.international | 6% | |
| 22 | newsone.ua | 6% | |
| 23 | vgorode.ua | 6% | |
| 24 | apostrophe.ua(com.ua) | 5% | |
| 25 | fakty.ua | 5% | |
| 26 | informator.news | 5% | |
| 27 | liga.net | 5% | |
| 28 | unn.com.ua | 5% | |
| 29 | radiosvoboda.org | 5% | |
| 30 | glavcom.ua | 5% | |
| 31 | hronika.info | 5% | |
| 32 | bbc.com | 5% | |
| 33 | vesti-ukr.com | 4% | |
| 34 | ukrinform.ua | 4% | |
| 35 | aif.ru | 4% | |
| 36 | newsyou.info | 4% | |
| 37 | kp.ua | 4% | |
| 38 | bagnet.org | 4% | |
| 39 | expres.ua | 4% | |
| 40 | from-ua.com | 4% | |
| 41 | 5.ua | 4% | |
| 42 | vesti.ru | 3% | |
| 43 | golos.ua|golosua.tv | 3% | |
| 44 | socportal.info | 3% | |
| 45 | epravda.com.ua | 3% | |
| 46 | zaxid.net | 3% | |
| 47 | interfax.com.ua | 3% | |
| 48 | lenta.ru | 3% | |
| 49 | slovoidilo.ua | 3% | |
| 50 | hromadske.ua | 3% | |
| 51 | podrobnosti.ua | 3% | |
| 52 | fb.ru | 3% | |
| 53 | eurointegration.com.ua | 3% | |
| 54 | u-news.com.ua | 3% | |
| 55 | krymr.com | 3% | |
| 56 | espreso.tv | 3% | |
| 57 | replyua.net | 3% | |
| 58 | hvylya.net | 3% | |
| 59 | vgolos.com.ua | 3% | |
| 60 | dialog.ua | 3% | |
| 61 | zn.ua|dt.ua | 3% | |
| 62 | novosti-n.org | 3% | |
| 63 | ukranews.com | 3% | |
| 64 | focus.ua | 3% | |
| 65 | gorod.dp.ua | 2% | |
| 66 | dw.com | 2% | |
| 67 | bykvu.com | 2% | |
| 68 | fraza.ua | 2% | |
| 69 | proua.com.ua | 2% | |
| 70 | ubr.ua | 2% | |
| 71 | kontrakty.ua | 2% | |
| 72 | comments.ua | 2% | |
| 73 | tyzhden.ua | 2% | |
| 74 | online.ua | 2% | |
| 75 | delo.ua | 2% | |
| 76 | joinfo.ua | 2% | |
| 77 | newsoboz.org | 2% | |
| 78 | lb.ua | 2% | |
| 79 | glavred.info | 2% | |
| 80 | gazeta.ru | 2% | |
| 81 | realist.online | 2% | |
| 82 | asn.in.ua | 2% | |
| 83 | racurs.ua | 2% | |
| 84 | rupor.info | 2% | |
| 85 | antikor.com.ua | 2% | |
| 86 | dsnews.ua | 2% | |
| 87 | vchaspik.ua | 2% | |
| 88 | kriminal.tv | 2% | |
| 89 | day.kyiv.ua | 1% | |
| 90 | ria.ru | 1% | |
| 91 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 1% | |
| 92 | rbc.ru | 1% | |
| 93 | mignews.com.ua | 1% | |
| 94 | pl.com.ua | 1% | |
| 95 | dumskaya.net | 1% | |
| 96 | dpchas.com.ua | 1% | |
| 97 | rusvesna.su | 1% | |
| 98 | beztabu.net | 1% | |
| 99 | uainfo.org | 1% | |
| 100 | ostro (.org/ .info) | 1% |
Дополнительные данные о пользователях, потребляющих контент опосредованно - не на сайтах СМИ, а на сайтах Google с помощью технологии Accelerated Mobile Pages:
| позиция | Ресурс | амп (домен гугла)Сентябрь 2018 | |
| 1 | obozrevatel.com | 9,77% | |
| 3 | 24tv.ua | 6,58% | |
| 7 | politeka.net | 2,91% | |
| 5 | rbc.ua | 2,10% | |
| 4 | tsn.ua | 1,47% | |
| 2 | segodnya.ua | 0,96% | |
| 24 | apostrophe.ua(com.ua) | 0,96% | |
| 15 | strana.ua | 0,78% | |
| 10 | korrespondent.net | 0,70% | |
| 13 | gordonua.com | 0,70% | |
| 16 | nv.ua | 0,68% | |
| 9 | pravda.com.ua | 0,55% | |
| 60 | dialog.ua | 0,53% | |
| 18 | facenews.ua | 0,48% | |
| 46 | zaxid.net | 0,47% | |
| 20 | zik.ua | 0,43% | |
| 29 | radiosvoboda.org | 0,42% | |
| 34 | ukrinform.ua | 0,37% | |
| 30 | glavcom.ua | 0,33% | |
| 8 | unian (.net/.info/.ua) | 0,32% | |
| 56 | espreso.tv | 0,31% | |
| 41 | 5.ua | 0,29% | |
| 98 | beztabu.net | 0,25% | |
| 55 | krymr.com | 0,22% | |
| 63 | ukranews.com | 0,22% | |
| 68 | fraza.ua | 0,17% | |
| 22 | newsone.ua | 0,17% | |
| 76 | joinfo.ua | 0,15% | |
| 19 | telegraf.com.ua | 0,14% | |
| 48 | lenta.ru | 0,13% | |
| 70 | ubr.ua | 0,11% | |
| 67 | bykvu.com | 0,10% | |
| 102 | glavnoe.ua | 0,09% | |
| 91 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 0,09% | |
| 80 | gazeta.ru | 0,08% | |
| 21 | 112.ua|112.international | 0,07% | |
| 33 | vesti-ukr.com | 0,07% | |
| 82 | asn.in.ua | 0,07% | |
| 59 | vgolos.com.ua | 0,06% | |
| 90 | ria.ru | 0,06% | |
| 111 | hyser.com.ua | 0,03% | |
| 50 | hromadske.ua | 0,03% | |
| 49 | slovoidilo.ua | 0,01% | |
| 47 | interfax.com.ua | 0,01% |
С рейтингом новостных сайтов за август можно ознакомиться здесь.